चीन में अपने फिक्सिंग फास्टनरों साथी
  • sns01
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns02

हेक्स हेड बोल्ट

हेक्स बोल्ट में हेक्सागोनल हेड्स और मशीन थ्रेड्स का उपयोग नट के साथ या टैप किए गए छेद में होता है। इसे हेक्स कैप स्क्रू या मशीन बोल्ट के रूप में भी जाना जाता है। हेक्स बोल्ट मशीन बोल्ट हैं जिन्हें लकड़ी या धातु के टुकड़ों का सामना करने के लिए बनाया गया है।

 

सामग्री: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील

आकार: M4-M30

न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 टुकड़े

पोर्ट लोडिंग: शंघाई / क़िंगदाओ

मूल्य: $ 0.16- $ 9.78

 

उपलब्ध सामग्री - जस्ता चढ़ाया हुआ, स्टेनलेस स्टील के साथ कार्बन स्टील।

Operation कस्टम आकार - हमारे अद्वितीय बड़े पैमाने पर अनुकूलन निर्माण ऑपरेशन हमें किसी भी अन्य प्रदाता की तुलना में कहीं अधिक आसानी से आकारों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

, कस्टम खत्म - हम जस्ता चढ़ाना, निकल चढ़ाना, क्रोम चढ़ाना, पीतल चढ़ाना, एक मानक plasticized खत्म की पेशकश कर सकते हैं।

InZinc चढ़ाया इस्पात शिकंजा गीला वातावरण में जंग का विरोध करते हैं।

HaveHot- डूबा हुआ जस्ती स्टील शिकंजा जस्ता-चढ़ाया हुआ इस्पात शिकंजा की तुलना में बेहतर संक्षारण प्रतिरोध के लिए एक मोटी कोटिंग है। वे ACQ- उपचार (आर्सेनिक मुक्त) लकड़ी के लिए एक अच्छा विकल्प हैं।


हेक्सागोनल हेड बोल्ट

फुल थ्रेड DIN933 ग्रेड 4.8, 8.8, 10.9, 12.9

1-1569
मद संख्या। Ø होल दप काम करने की लंबाई डिब्बा दफ़्ती
  मिमी मिमी मिमी पीसी पीसी
HHB 4X16 4 7 16 1000 1000
HHB 4X20 4 7 20 1000 1000
एचएचबी 4 × 25 4 7 25 1000 1000
एचएचबी 4 × 30 4 7 30 1000 1000
एचएचबी 4 × 35 4 7 35 1000 1000
एचएचबी 4 × 40 4 7 40 1000 1000
एचएचबी 5 × 10 5 8 10 500 500
एचएचबी 5 × 15 5 8 15 500 500
एचएचबी 5 × 20 5 8 20 500 500
एचएचबी 5 × 25 5 8 25 500 500
एचएचबी 5 × 30 5 8 30 500 500
एचएचबी 5 × 35 5 8 35 500 500
एचएचबी 5 × 40 5 8 40 500 500
एचएचबी 5 × 50 5 8 50 500 500
एचएचबी 6 × 10 6 10 10 300 300
एचएचबी 6 × 12 6 10 12 300 300
एचएचबी 6 × 14 6 10 14 300 300
एचएचबी 6 × 16 6 10 16 300 300
एचएचबी 6 × 20 6 10 20 300 300
एचएचबी 6 × 25 6 10 25 200 200
एचएचबी 6 × 30 6 10 30 200 200
एचएचबी 6 × 35 6 10 35 200 200
एचएचबी 6 × 40 6 10 40 200 200
एचएचबी 6 × 45 6 10 45 200 200
एचएचबी 6 × 50 6 10 50 300 300
एचएचबी 6 × 55 6 10 55 300 300
एचएचबी 6 × 60 6 10 60 200 200
एचएचबी 6 × 80 6 10 80 200 200
एचएचबी 6 × 100 6 10 100 200 200
एचएचबी 8 × 10 8 13 10 200 200
एचएचबी 8 × 12 8 13 12 200 200
एचएचबी 8 × 16 8 13 16 200 200
एचएचबी 8 × 18 8 13 18 200 200
एचएचबी 8 × 20 8 13 20 200 200
एचएचबी 8 × 25 8 13 25 200 200
एचएचबी 8 × 30 8 13 30 200 200
एचएचबी 8 × 35 8 13 35 200 200
एचएचबी 8 × 40 8 13 40 200 200
एचएचबी 8 × 45 8 13 45 200 200
एचएचबी 8 × 50 8 13 50 200 200
एचएचबी 8 × 55 8 13 55 200 200
एचएचबी 8 × 60 8 13 60 200 200
एचएचबी 8 × 65 8 13 65 200 200
एचएचबी 8 × 70 8 13 70 200 200
एचएचबी 8 × 75 8 13 75 200 200
एचएचबी 8 × 80 8 13 80 200 200
एचएचबी 8 × 90 8 13 90 200 200
एचएचबी 8 × 100 8 13 100 200 200
एचएचबी 8 × 110 8 13 110 200 200
एचएचबी 8 × 120 8 13 120 200 200
एचएचबी 10 × 16 10 16 16 200 200
एचएचबी 10 × 20 10 16 20 200 200
एचएचबी 10 × 25 10 16 25 200 200
एचएचबी 10 × 30 10 16 30 200 200
एचएचबी 10 × 35 10 16 35 200 200
एचएचबी 10X40 10 16 40 200 200
एचएचबी 10 × 45 10 16 45 200 200
एचएचबी 10 × 50 10 16 50 200 200
एचएचबी 10 × 55 10 16 55 200 200
एचएचबी 10 × 60 10 16 60 200 200
एचएचबी 10 × 70 10 16 70 200 200
एचएचबी 10 × 80 10 16 80 200 200
एचएचबी 10 × 90 10 16 90 200 200
एचएचबी 10 × 100 10 16 100 200 200
एचएचबी 10 × 120 10 16 120 200 200
एचएचबी 10 × 140 10 16 140 200 200
एचएचबी 10 × 160 10 16 160 200 200
एचएचबी 12 × 20 12 18 20 200 200
एचएचबी 12 × 25 12 18 25 200 200
एचएचबी 12 × 30 12 18 30 200 200
एचएचबी 12 × 35 12 18 35 200 200
एचएचबी 12 × 40 12 18 40 200 200
एचएचबी 12 × 45 12 18 45 200 200
एचएचबी 12 × 50 12 18 50 200 200
एचएचबी 12 × 55 12 18 55 200 200
एचएचबी 12 × 60 12 18 60 200 200
एचएचबी 12 × 65 12 18 65 200 200
एचएचबी 12 × 70 12 18 70 200 200
एचएचबी 12 × 75 12 18 75 200 200
एचएचबी 12 × 80 12 18 80 200 200
एचएचबी 12 × 85 12 18 85 200 200
एचएचबी 12 × 90 12 18 90 200 200
एचएचबी 12 × 100 12 18 100 200 200
एचएचबी 12 × 140 12 18 140 200 200
एचएचबी 12 × 160 12 18 160 200 200
एचएचबी 14 × 20 14 21 20 200 200
एचएचबी 14 × 25 14 21 25 200 200
एचएचबी 14 × 30 14 21 30 200 200
एचएचबी 14 × 35 14 21 35 200 200
एचएचबी 14 × 40 14 21 40 200 200
एचएचबी 14 × 45 14 21 45 200 200
एचएचबी 14 × 50 14 21 50 200 200
एचएचबी 14 × 55 14 21 55 200 200
एचएचबी 14 × 60 14 21 60 200 200
एचएचबी 14 × 70 14 21 70 200 200
एचएचबी 14 × 80 14 21 80 200 200
एचएचबी 14 × 90 14 21 90 200 200
एचएचबी 14 × 100 14 21 100 200 200
एचएचबी 14 × 120 14 21 120 200 200
एचएचबी 16 × 25 16 24 25 100 100
एचएचबी 16 × 30 16 24 30 100 100
एचएचबी 16 × 35 16 24 35 100 100
एचएचबी 16 × 40 16 24 40 100 100
एचएचबी 16 × 45 16 24 45 100 100
एचएचबी 16 × 50 16 24 50 100 100
एचएचबी 16 × 55 16 24 55 100 100
एचएचबी 16 × 60 16 24 60 100 100
एचएचबी 16 × 65 16 24 65 100 100
एचएचबी 16 × 70 16 24 70 100 100
एचएचबी 16 × 75 16 24 75 100 100
एचएचबी 16 × 80 16 24 80 100 100
एचएचबी 16 × 90 16 24 90 100 100
एचएचबी 16 × 100 16 24 100 50 50
एचएचबी 16 × 120 16 24 120 50 50
एचएचबी 16 × 140 16 24 140 50 50
एचएचबी 16 × 150 16 24 150 50 50
एचएचबी 16 × 180 16 24 180 50 50
एचएचबी 18 × 40 18 27 40 50 50
एचएचबी 18 × 45 18 27 45 50 50
एचएचबी 18 × 50 18 27 50 50 50
एचएचबी 18 × 55 18 27 55 50 50
एचएचबी 18 × 60 18 27 60 50 50
एचएचबी 18 × 100 18 27 100 50 50
एचएचबी 18 × 110 18 27 110 50 50
एचएचबी 20 × 40 20 30 40 50 50
एचएचबी 20 × 45 20 30 45 50 50
एचएचबी 20 × 50 20 30 50 50 50
एचएचबी 20 × 55 20 30 55 50 50
एचएचबी 20 × 60 20 30 60 50 50
एचएचबी 20 × 65 20 30 65 20 20
एचएचबी 20 × 70 20 30 70 20 20
एचएचबी 20 × 75 20 30 75 20 20
एचएचबी 20 × 80 20 30 80 20 20
एचएचबी 20 × 90 20 30 90 20 20
एचएचबी 20 × 100 20 30 100 20 20
एचएचबी 20 × 110 20 30 110 20 20
एचएचबी 20 × 180 20 30 180 20 20
एचएचबी 20 × 200 20 30 200 20 20
एचएचबी 22 × 50 22 30 50 20 20
एचएचबी 22 × 60 22 30 60 20 20
एचएचबी 22 × 70 22 30 70 20 20
एचएचबी 22 × 75 22 30 75 20 20
एचएचबी 22 × 80 22 30 80 20 20
एचएचबी 24 × 40 24 36 40 20 20
एचएचबी 24 × 50 24 36 50 20 20
एचएचबी 24 × 55 24 36 55 20 20
एचएचबी 24 × 60 24 36 60 20 20
एचएचबी 24 × 70 24 36 70 20 20
एचएचबी 24 × 80 24 36 80 20 20
एचएचबी 24 × 90 24 36 90 20 20
एचएचबी 24 × 100 24 36 100 20 20
एचएचबी 30 × 160 30 46 160 20 20

आवेदन

आमतौर पर घर और वाणिज्यिक परियोजनाओं में लकड़ी से लकड़ी और लकड़ी से धातु कनेक्शन शामिल होते हैं। उनका उपयोग लकड़ी को लकड़ी से लकड़ी, लकड़ी से धातु या धातु से धातु के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। वाशर और नट्स का उपयोग करना सुनिश्चित करें जो एक ही ग्रेड हैं और हेक्स बोल्ट के रूप में खत्म होते हैं। सामान्य अनुप्रयोगों के लिए इन बोल्टों का उपयोग करें।

प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं?

आप एक अच्छे साथी की जरूरत है
आपको बस इतना करना है कि हमसे संपर्क करें और हम आपको समाधान प्रदान करेंगे जिससे आप अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जीत हासिल कर पाएंगे और आपको शानदार भुगतान करेंगे।

अब उद्धरण के लिए पूछें!